气雾剂级正丁烷
主要用途
正丁烷除直接用作燃料外,还用作溶剂、致冷剂和有机合成原料。
产品指标
项目 | 质量指标 | 分析方法 |
丙烷以下 (V/V)% | ≤1.0 | SH/T 0714 |
正丁烷 (V/V)% | ≥95.0 | SH/T 0714 |
异丁烷 (V/V)% | ≤4.0 | SH/T 0714 |
不饱和烃 (V/V)% | ≤0.01 | SH/T 0714 |
总硫 ppm | ≤3 | SH/T 0689 |
残留物 (38℃) ml/100ml | ≤0.05 | GB/T 6324.2-2004 |
蒸汽压(21.1℃)/MPa | 0.11-0.13 | |
气味 | 无异味 | _ |
注:最终指标以出厂化验单为准
注意事项
有害气体。与空气混合明火、受热可爆, 明火、受热可燃; 燃烧产生刺激烟雾, 库房通风低温干燥; 轻装轻卸; 与氧气、空气等助燃气体钢瓶分开存放。